Accu-Chek Solo pumpesystemet
Accu-Chek Solo pumpesystemet kombinerer den modulære tilgang til konventionel pumpebehandling med det slangeløse koncept fra patchpumper, hvilket tilbyder fleksibilitet og komfort ved brug.
Accu-Chek Solo pumpesystemet
Accu-Chek Solo pumpesystemet kombinerer den modulære tilgang til konventionel pumpebehandling med det slangeløse koncept fra patchpumper, hvilket tilbyder fleksibilitet og komfort ved brug.
Funktioner & Fordele
- Slangeløs og lille Slangeløs og lille for mere frihed
- Aftagelig Drej den af og på
- Åben bolusberegner For at kombinere terapi med FGM eller CGM
- Hurtige bolusknapper Hurtige bolusknapper på pumpen for ekstra tryghed
- Modulært design Skift kun de dele du har brug for, i stedet for hele pumpen
Tekniske specifikationer
Insulinpumpesystem
Tilladte insulintyper | U100-insuliner: Humalog®, NovoLog®, NovoRapid®, Apidra®, Insuman® Infusat, Fiasp® |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Micropumpesystemet opfylder EMC-kravene til hjemmehelbredsmiljøer i overensstemmelse med IEC 60601-1-2. |
Elektromagnetisk emission | Klassificeret i overensstemmelse med CISPR 11, gruppe 1, klasse B (bolig). |
Sikkerhed | Sikkerhedskonceptet er baseret på et kontrolsystem, der består af to mikroprocessorer og en overvågende mikroprocessor (overvågningssystem). Kontrolsystemet har en dobbeltkanals softwarearkitektur, der udfører alle sikkerhedsrelevante funktioner to gange. Hver gang der opstår en defekt eller fejl i kontrolsystemet, identificeres den af overvågning mikroprocessoren og omvendt. Kontrol- og overvågningssystemerne signalerer fejl ved akustiske signaler og meddelelser på diabetes-managerens skærm. |
Kommunikation mellem micropumpen og diabetes-manageren | Bluetooth Low Energy (BLE) trådløs teknologi |
Transmissionfrekvens | 2.402–2.480 MHz |
Transmissionseffekt | 1 mW / 0 dBm Kanaler: 37*FHSS + 3*DSSS reklamekanaler Modulation: GFSK Båndbredde: 1 MHz enkelt hopfrekvens" |
Kommunikationsrækkevidde | 2 m (rækkevidden kan være begrænset af forhindringer) |
Diabetesmanager
Enhedstype | Accu-Chek Guide Solo diabetes manager er egnet til kontinuerlig drift." |
Forventet levetid | 4 år |
Adgangskontrol | PIN-baseret beskyttelse |
Dimensioner | 124 × 64 × 17 mm (L × B × H) |
Vægt | 140 g |
Signalreproduktion | Grafisk brugergrænseflade, status-LED, højttalere, vibrationsalarm |
Skærm | Kapacitiv farve-LCD multi-touch-skærm med baggrundsbelysning |
Skærmstørrelse | 3,5" |
Skærmopløsning | 320 × 480 pixels |
Skærm timeout | Efter 2 minutters inaktivitet |
Kamera | 2 megapixel til scanning af paringskoden (2D-datamatrixkode) ved minimum 300 lx op til maksimalt 20.000 lx |
Tilladt temperaturområde | Opbevaring og transport, med emballage: -20 °C til +50 °C Under drift: +5 °C til +40 °C Opbevaring mellem brugsperioder: -25 °C til +70 °C Nedkølingstid fra maksimal opbevaringstemperatur mellem brugsperioder til driftstemperatur, ved en omgivelsestemperatur på 20 °C: 15 minutter 1 Opvarmningstid fra minimum opbevaringstemperatur mellem brugsperioder til drift temperatur, ved en omgivelsestemperatur på 20 °C: 15 minutter |
Tilladt fugtighedsområde | Opbevaring og transport, med emballage: 5 % til 85 % Under drift: 15 % til 90 % |
Atmosfærisk tryk | Opbevaring og transport, med emballage: 54,9 kPa til 106 kPa (549 mbar til 1.060 mbar) Under drift: 70 kPa til 106 kPa (700 mbar til 1.060 mbar) Under opladning: 80 kPa til 106 kPa (800 mbar til 1.060 mbar) Opbevaring mellem brugsperioder: 54,9 kPa til 106 kPa (549 mbar til 1.060 mbar) |
Driftshøjde | Op til 3.000 m over havets overflade (diabetes-manager) Op til 2.000 m over havets overflade (oplader) |
Signaltyper | Visuel, akustisk, vibration |
Lydtryksniveauet af signalet | ≥ 45 dBA på en afstand af 1 m |
Signalets frekvens | 1–3 kHz |
Grænseflade til PC | USB 2.0 (micro-B) |
Hukommelseskapacitet | 5.000 blodsukkertests, 5.000 logbogsføringer, 5.000 pumpebegivenheder |
Strømforsyning | Genopladeligt lithium-polymerbatteri Model: |
Batterispænding | 3,7 V |
Batterikapacitet | 1.530 mAh |
Opladningsspænding via USB | 5 V |
Maks. opladningsstrøm | 700 mA |
USB-oplader | Teknisk skifte-mode strømforsyning, model TS051X110-0502R |
IP-klassificering | IP20 |
Bolusberegner | Accu-Chek Bolus Advisor |
Teststrimmelrille | Oplyst teststrimmelrille til Accu-Chek Guide teststrimler |
Måleområde | 0,6–33,3 mmol/L |
Micropumpe
Dimensioner | Ca. 63 × 39 × 14 mm |
Vægt | Micropumpen med fyldt reservoar < 29 g |
Pumpehus | Slag- og ridsefast plastik (polycarbonat) |
Hurtig bolusknap | Silikoneknapper til at levere hurtige bolusser, slå flytilstand til/fra og midlertidigt dæmpe meddelelser |
Tilladt temperaturområde | Opbevaring og transport, med emballage (pumpebase): -20 °C til +50 °C Opbevaring og transport, med emballage (reservoir): +10 °C til +30 °C Under drift og opbevaring mellem brug: +5 °C til +40 °C Nedkølingstid fra maksimal opbevaringstemperatur mellem brugsperioder til drift |
Tilladt fugtighedsområde | Opbevaring og transport, med emballage (pumpebase): 5 % til 85 % Opbevaring og transport, med emballage (reservoir): 20 % til 80 % Under drift og opbevaring mellem brug: 15 % til 90 % |
Atmosfærisk tryk | Opbevaring og transport, med emballage: 54,9 kPa til 106 kPa (549 mbar til 1.060 mbar) Under drift: 70 kPa til 106 kPa (700 mbar til 1.060 mbar) Opbevaring mellem brugsperioder: 54,9 kPa til 106 kPa (549 mbar til 1.060 mbar) |
Motortype | Stegmotor |
Strømforsyning | 1,4 V zink-luft batteri til intern strømforsyning |
Forventet levetid for batteriet | Hvis det bruges i et typisk brugsmønster (50 U/dag ved brug af U100 insulin; stuetemperatur: 23 °C ±2 °C), er levetiden for batteriet op til 4 dage. |
Basal hastighed | Minimum: 0,1 U/t Maksimum: 25,0 U/t |
Nøjagtighed ved levering af basal hastighed | ±16 % eller bedre ved 0,1 U/t ±5 % eller bedre ved 1,0 U/t |
Basal hastigheds inkrementer | 0,1 U/t op til under 5,0 U/t: inkrementer på 0,01 U/t 5,0 U/t op til under 25,0 U/t: inkrementer på 0,1 U/t |
Basale hastighedsprofiler | Op til 5 tilpassede profiler |
Temporary Basal Rate (TBR) | 0–90 % for basal rate reductions and 110–250 % for basal rate increases in increments of 10 % Varigheden kan justeres i intervaller på 15 minutter i op til 24 timer. Der kan programmeres op til 5 individuelle TBR'er. |
Bolus typer | Standard bolus, hurtig bolus, forlænget bolus, multi-bølge bolus |
Bolus mængde | Minimum: 0,2 U Maksimum: 50 U |
Nøjagtighed ved levering af bolus | ±30 % eller bedre ved 0,2 U ±5 % eller bedre ved 50,0 U |
Bolus mængde, inkrementer | 0,2 U op til under 2,0 U: inkrementer på 0,05 U 2,0 U op til under 5,0 U: inkrementer på 0,1 U 5,0 U op til under 10,0 U: inkrementer på 0,2 U 10,0 U op til under 20,0 U: inkrementer på 0,5 U 20,0 U op til 50,0 U: inkrementer på 1,0 U Varigheden af en forlænget bolus eller en multi-bølge bolus kan justeres i intervaller på 15 minutter i op til 24 timer. |
Delivery lag time | Justerbar i intervaller på 15 minutter fra 0 til 60 minutter |
Hurtig bolus inkrement | 0,2 U / 0,5 U / 1,0 U og 2,0 U |
Leveringshastighed | Bolusser: 1,0–2,5 U/min. Fyldning af reservoirets nål: 1,0–2,5 U/min. |
Lydtryksniveau af signalet | ≥ 45 dBA på en afstand af 1 m |
Okklusionsdetektion | Rotationssensor |
Maksimal tid indtil okklusionsmeddelelse M-24 | 50 timer ved en basal hastighed på 0,1 U/t 5 timer ved en basal hastighed på 1 U/t |
Max insulinmængde indtil okklusionsmeddelelse M-24 | 5,0 U |
Maksimalt tryk | 150 kPa (1,5 bar) |
Reservoir fyldmængde | Maksimal: 200 U Minimum: 80 U |
Maximal overdosering i tilfælde af en fejl | 0,4 U |
IP-klassificering | IP22 |
Infusionsenhed
Pumpeholder | Dimensioner: Cirka 67 × 32 × 6,5 mm |
Klæbepude | Dimensioner: Cirka 85 × 52 mm |
Kanyle | Orange: 6 mm, blød Teflon® kateter, 90° indsætningsvinkel Blå: 9 mm, blød Teflon® kateter, 90° indsætningsvinkel |
Kanylfyldmængde | 0,7 U |
Maksimal brugsperiode | Op til 3 dage. Du kan programmere en påmindelse i diabetesmanageren for at minde dig om at udskifte den pågældende del før slutningen af brugsperioden. |
Sterilitet | Steriliseret ved hjælp af ethylenoxid til engangsbrug i henhold til EN ISO 11135 |
Indføringsanordning
Dimensioner | 82 × 53 × 49 mm |
Vægt | 85 g |
Brugsperiode | Op til 4 år. Du kan programmere en påmindelse i diabetesmanageren for at minde dig om at udskifte den pågældende del før slutningen af brugsperioden. |
Pumpebase
Brugsperiode | Op til 6 måneder. Du kan programmere en påmindelse i diabetesmanageren for at minde dig om at udskifte den pågældende del før slutningen af brugsperioden. |
Register dit blodsukkerapparat
Registrer dit Accu-Chek produkt, så vi kan dele nyttige opdateringer og hurtigt yde hjælp, når du har brug for det.
Registrer nu